MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2023年5月14日 | 13時00分 | -- | 東海大学高間原グラウンド | 東京工業大学 | ◯21-0 |
2023年5月21日 | 11時00分 | -- | アミノバイタルフィールド | 立命館大学 | ×10-42 |
2023年6月3日 | 14時00分 | -- | 東海大学高間原グラウンド | 日本体育大学 | ×7-17 |
2023年6月18日 | 13時00分 | -- | 東海大学高間原グラウンド | 専修大学 | ×7-23 |
2023年7月2日 | -- | -- | 東海大学高間原グラウンド | 拓殖大学 | ◯34-10 |
秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | 17時30分 | -- | 富士通スタジアム川崎 | 明治学院大学 | ×13-33 |
2023年9月24日 | 17時00分 | -- | アミノバイタルフィールド | 桜美林大学 | |
2023年10月1日 | 17時00分 | -- | アミノバイタルフィールド | 青山学院大学 | |
2023年10月21日 | 11時00分 | -- | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学 |